入学定員・学校納付金
CONTENTS
2025年度 入学定員
学部 | 学科 | コース | 入学定員 |
文学部 | 真宗学科 | 思想探究 現代臨床 国際 | 60 |
仏教学科 | 現代仏教 仏教思想 | 25 | |
哲学科 | 哲学・西洋思想 心理学・人間関係学 倫理学・公共哲学 宗教学・死生学 |
50 | |
歴史学科 | 日本史 世界史 歴史ミュージアム 京都探究 | 105 | |
文学科 | 日本文学 現代文芸 | 78 | |
社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会学(公共社会/人間関係/現代文化) | 120 |
コミュニティデザイン学科 | 地域政策学 情報メディア 社会福祉学 | 100 | |
教育学部 | 教育学科 | 初等教育 | 50 |
幼児教育 | 80 | ||
国際学部 | 国際文化学科 | 英語コミュニケーション 欧米文化 アジア文化 | 100 |
スクロールできます。
2025年度 学校納付金
※下表は、2025年度入学生の初年度納付額です。
翌年度以降の学校納付金については、入試ガイドまたは入学試験要項で確認してください。
文学部:真宗学科、仏教学科、哲学科、歴史学科、文学科
区分 | 納入科目 | 年額(円) | 分納(円) | 備考 | |
入学時 | 後期 | ||||
学費 | 入 学 金 | ¥250,000 | ¥250,000 | - | 入学時のみ納入 |
授 業 料 | ¥840,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | 前・後期で分納 | |
施 設 費 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥1,190,000 | ¥720,000 | ¥470,000 | ||
その他の 費用 |
大谷学会費 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 前・後期で分納 |
学生会入会金 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | 入学時のみ納入 | |
学 生 会 費 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | 前・後期で分納 | |
教育後援会費 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥38,000 | ¥19,500 | ¥18,500 | ||
合 計 | ¥1,228,000 | ¥739,500 | ¥488,500 |
スクロールできます。
社会学部:現代社会学科、コミュニティデザイン学科
区分 | 納入科目 | 年額(円) | 分納(円) | 備考 | |
入学時 | 後期 | ||||
学費 | 入 学 金 | ¥250,000 | ¥250,000 | - | 入学時のみ納入 |
授 業 料 | ¥840,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | 前・後期で分納 | |
施 設 費 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥1,190,000 | ¥720,000 | ¥470,000 | ||
その他の 費用 |
大谷学会費 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 前・後期で分納 |
学生会入会金 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | 入学時のみ納入 | |
学 生 会 費 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | 前・後期で分納 | |
教育後援会費 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥38,000 | ¥19,500 | ¥18,500 | ||
合 計 | ¥1,228,000 | ¥739,500 | ¥488,500 |
スクロールできます。
教育学部:教育学科(初等教育コース、幼児教育コース)
区分 | 納入科目 | 年額(円) | 分納(円) | 備考 | |
入学時 | 後期 | ||||
学費 | 入 学 金 | ¥250,000 | ¥250,000 | - | 入学時のみ納入 |
授 業 料 | ¥940,000 | ¥470,000 | ¥470,000 | 前・後期で分納 | |
施 設 費 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥1,290,000 | ¥770,000 | ¥520,000 | ||
その他の 費用 |
大谷学会費 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 前・後期で分納 |
学生会入会金 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | 入学時のみ納入 | |
学 生 会 費 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | 前・後期で分納 | |
教育後援会費 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥38,000 | ¥19,500 | ¥18,500 | ||
合 計 | ¥1,328,000 | ¥789,500 | ¥538,500 |
スクロールできます。
国際学部:国際文化学科
区分 | 納入科目 | 年額(円) | 分納(円) | 備考 | |
入学時 | 後期 | ||||
学費 | 入 学 金 | ¥250,000 | ¥250,000 | - | 入学時のみ納入 |
授 業 料 | ¥840,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | 前・後期で分納 | |
施 設 費 | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥1,190,000 | ¥720,000 | ¥470,000 | ||
その他の 費用 |
大谷学会費 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 前・後期で分納 |
学生会入会金 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | 入学時のみ納入 | |
学 生 会 費 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | 前・後期で分納 | |
教育後援会費 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | 前・後期で分納 | |
小 計 | ¥38,000 | ¥19,500 | ¥18,500 | ||
合 計 | ¥1,228,000 | ¥739,500 | ¥488,500 |
スクロールできます。