2014/01/10【クラブ活動】
クラブ活動 2013年度春季大会結果報告
| 課外活動 団体名 |
大会名 | 【成績・表彰】 |
| 卓球部 | 第55回関西学生新人大会 | 団体戦 初戦敗退 個人戦 入賞者なし |
| 春季関西学生卓球リーグ戦(男子) | 4部Cブロック2位 | |
| 第83回全日本大学総合卓球選手権大会 (団体の部) |
予選敗退 | |
| 第82回関西学生卓球選手権大会 | 個人戦 入賞者なし | |
| 春季 京都九大戦 | 個人戦 入賞者なし | |
| 空手道部 | 第47回関西学生空手道個人選手権大会 | 個人戦 入賞者なし |
| 硬式野球部 | 平成25年度京滋大学野球春季リーグ戦 | Ⅰ部6位 |
| 第21回全京都大学野球トーナメント大会 | 2回戦敗退 | |
| 第20回大学野球関西オールスター5リーグ 対抗戦 |
初戦敗退 | |
| サッカー部 | 第42回関西学生サッカー選手権大会 | 2回戦敗退 |
| 第91回関西学生サッカーリーグ(前期) | 3部Aブロック3位 | |
| 陸上競技部 | 第77回京都学生陸上競技対校選手権大会 | 個人戦 入賞者なし |
| 第90回関西学生陸上競技対校選手権大会 | 個人戦 入賞者なし | |
| 剣道部 | 第7回京都府実業団剣道連盟学生親善 剣道大会 |
団体戦(男子) Cリーグ3位 団体戦(女子) Bリーグ4位 |
| 第61回関西学生剣道選手権大会 | 個人戦 入賞者なし | |
| 第43回関西女子学生剣道選手権大会 | 個人戦 入賞者なし | |
| 第58回西日本学生剣道大会 | 団体戦 初戦敗退 | |
| 第55回京滋学生剣道大会 | 個人戦 入賞者なし 団体戦 ベスト8 |
|
| 第29回京都府女子剣道大会 | 個人戦 入賞者なし | |
| バスケットボール部 | 第49回春季京都学生バスケットボール 選手権大会 |
男子Aブロック3位(予選敗退) 女子Aブロック2位(予選敗退) |
| ソフトテニス部 | 関西学生ソフトテニス春期リーグ戦(男子) | 6部Cブロック2位 |
| バレーボール部 | 関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦 (男子) |
8部1位 |
| バドミントン部 | 関西学生バドミントン春季リーグ大会 | 男子6部Dブロック2位 女子5部Aブロック1位 |
| 関西学生バドミントン選手権大会 | 個人戦 入賞者なし | |
| 跆拳道部 | 第11回W.A.T.Aオープンテコンドー 選手権大会 |
【準優勝】 松田 一範/社会学科第2学年 【3位】 南木 心/真宗学科第4学年 |
【学生支援課】


